Profesionální stanice - rozcestník

Zeměpisné souřadnice a nadmořské výšky profesionálních meteorologických stanic ČHMÚ 

Stanice Zeměpisná šířka Zeměpisné délka Nadmořská výška
[m n. m.]
Cheb 50,0683° (50° 4' 5,88'') s.š. 12,3913° (12° 23' 28,68'') v.d.   483
Karlovy Vary 50,2016° (50° 12' 5,76'') s.š. 12,9139° (12° 54' 50,04'') v.d.   603
Přimda 49,6694° (49° 40' 9,84'') s.š. 12,6779° (12° 40' 40,44'') v.d.   742,76
Kopisty 50,544° (50° 32' 38,4'') s.š. 13,6227° (13° 37' 21,72'') v.d.   240
Tušimice 50,3765° (50° 22' 35,4'') s.š. 13,3279° (13° 19' 40,44'') v.d.   322,4
Plzeň-Mikulka 49,7645° (49° 45' 52,2'') s.š. 13,3787° (13° 22' 43,32'') v.d.   359,8
Churáňov 49,0683° (49° 4' 5,88'') s.š. 13,615° (13° 36' 54'') v.d. 1117,8
Milešovka 50,5549° (50° 33' 17,64'') s.š. 13,9306° (13° 55' 50,16'') v.d.   830,5
Kocelovice 49,4672° (49° 28' 1,92'') s.š. 13,8385° (13° 50' 18,6'') v.d.   519
Ústí nad Labem 50,6833° (50° 40' 59,88'') s.š. 14,041° (14° 2' 27,6'') v.d.   375,39
Doksany 50,4587° (50° 27' 31,32'') s.š. 14,1699° (14° 10' 11,64'') v.d.   158
Praha-Ruzyně 50,1003° (50° 6' 1,08'') s.š. 14,2555° (14° 15' 19,8'') v.d.   364
Praha-Karlov 50,0691° (50° 4' 8,76'') s.š. 14,4276° (14° 25' 39,36'') v.d.   260,5
Praha-Libuš 50,0077° (50° 0' 27,72'') s.š. 14,4467° (14° 26' 48,12'') v.d.   302,04
Temelín 49,1975° (49° 11' 51'') s.š. 14,3421° (14° 20' 31,56'') v.d.   500
České Budějovice 48,9519° (48° 57' 6,84'') s.š. 14,4697° (14° 28' 10,92'') v.d.   394,6
Praha-Kbely 50,1232° (50° 7' 23,52'') s.š. 14,538° (14° 32' 16,8'') v.d.   284,5
Liberec 50,7697° (50° 46' 10,92'') s.š. 15,0238° (15° 1' 25,68'') v.d.   397,72
Jičín 50,4393° (50° 26' 21,48'') s.š. 15,3525° (15° 21' 9'') v.d.   283
Čáslav 49,9407° (49° 56' 26,52'') s.š. 15,3863° (15° 23' 10,68'') v.d.   238,2
Košetice 49,5735° (49° 34' 24,6'') s.š. 15,0803° (15° 4' 49,08'') v.d.   532,29
Kostelní Myslová 49,159° (49° 9' 32,4'') s.š. 15,4391° (15° 26' 20,76'') v.d.   569
Pec pod Sněžkou 50,6918° (50° 41' 30,48'') s.š. 15,7287° (15° 43' 43,32'') v.d.   816,3
Pardubice 50,0158° (50° 0' 56,88'') s.š. 15,7402° (15° 44' 24,72'') v.d.   224,21
Přibyslav 49,5825° (49° 34' 57'') s.š. 15,7623° (15° 45' 44,28'') v.d.   532,5
Polom 50,3503° (50° 21' 1,08'') s.š. 16,3221° (16° 19' 19,56'') v.d.   747,24
Ústí nad Orlicí 49,9801° (49° 58' 48,36'') s.š. 16,4221° (16° 25' 19,56'') v.d.   401,7
Svratouch 49,735° (49° 44' 6'') s.š. 16,0342° (16° 2' 3,12'') v.d.   734
Náměšť nad Oslavou 49,1708° (49° 10' 14,88'') s.š. 16,1205° (16° 7' 13,8'') v.d.   474
Dukovany 49,0954° (49° 5' 43,44'') s.š. 16,1344° (16° 8' 3,84'') v.d.   400,15
Kuchařovice 48,8809° (48° 52' 51,24'') s.š. 16,0852° (16° 5' 6,72'') v.d.   334
Luká 49,6522° (49° 39' 7,92'') s.š. 16,9533° (16° 57' 11,88'') v.d.   510
Brno-Tuřany 49,153° (49° 9' 10,8'') s.š. 16,6888° (16° 41' 19,68'') v.d.   241
Šerák 50,1874° (50° 11' 14,64'') s.š. 17,1082° (17° 6' 29,52'') v.d. 1328
Prostějov 49,4525° (49° 27' 9'') s.š. 17,1347° (17° 8' 4,92'') v.d.   214,75
Červená u Libavé 49,777° (49° 46' 37,2'') s.š. 17,5418° (17° 32' 30,48'') v.d.   748,13
Holešov 49,3205° (49° 19' 13,8'') s.š. 17,5699° (17° 34' 11,64'') v.d.   222,25
Ostrava-Mošnov 49,6918° (49° 41' 30,48'') s.š. 18,1126° (18° 6' 45,36'') v.d.   252,8
Lysá hora 49,5459° (49° 32' 45,24'') s.š. 18,4473° (18° 26' 50,28'') v.d. 1322,03
Maruška 49,365° (49° 21' 54'') s.š. 17,8284° (17° 49' 42,24'') v.d.   664,1
Nepřihlášený