Teploty archiv

 

Územní teploty v roce 2022

Historická data ČHMÚ

 Vysvětlivky:
 T = teplota vzduchu [°C]
 N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 9120 [°C]
 O = odchylka od normálu 9120 [°C]

Kraj   Měsíc Rok
    I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Česká republika T 0,6 2,8 3,1 6,4 14,3 18,7 18,6 19,1 12,0 10,7 4,1 0,3 9,2
N -1,4 -0,4 3,2 8,5 13,1 16,5 18,3 17,9 13,0 8,2 3,5 -0,4 8,3
O 2,0 3,2 -0,1 -2,1 1,2 2,2 0,3 1,2 -1,0 2,5 0,6 0,7 0,9
Praha a Středočeský T 1,6 3,9 4,0 7,1 15,1 19,5 19,2 19,7 12,7 11,1 4,5 1,1 10,0
N -0,6 0,4 4,0 9,2 13,8 17,2 19,0 18,6 13,7 8,7 4,0 0,4 9,0
O 2,2 3,5 0,0 -2,1 1,3 2,3 0,2 1,1 -1,0 2,4 0,5 0,7 1,0
Jihočeský T 0,4 2,4 2,4 5,8 13,7 18,0 18,0 18,0 11,4 10,5 3,8 0,1 8,7
N -1,6 -0,7 2,8 7,8 12,4 16,0 17,6 17,2 12,4 7,6 2,9 -0,7 7,8
O 2,0 3,1 -0,4 -2,0 1,3 2,0 0,4 0,8 -1,0 2,9 0,9 0,8 0,9
Plzeňský T 0,7 2,6 3,0 6,2 14,2 18,6 18,7 18,7 11,6 10,7 3,9 0,4 9,1
N -1,2 -0,4 3,1 8,0 12,6 16,1 17,8 17,3 12,5 7,7 3,0 -0,3 8,0
O 1,9 3,0 -0,1 -1,8 1,6 2,5 0,9 1,4 -0,9 3,0 0,9 0,7 1,1
Karlovarský T 0,1 1,6 2,2 5,1 13,3 17,8 17,6 18,0 10,8 9,9 3,5 -0,4 8,3
N -1,9 -1,2 2,2 7,1 11,6 15,0 16,8 16,3 11,7 7,0 2,5 -0,9 7,3
O 2,0 2,8 0,0 -2,0 1,7 2,8 0,8 1,7 -0,9 2,9 1,0 0,5 1,0
Ústecký T 1,5 3,3 3,7 6,6 14,7 19,0 18,8 19,6 12,4 10,4 3,9 0,5 9,6
N -0,9 0,1 3,5 8,7 13,1 16,5 18,4 17,9 13,2 8,2 3,5 0,1 8,6
O 2,4 3,2 0,2 -2,1 1,6 2,5 0,4 1,7 -0,8 2,2 0,4 0,4 1,0
Liberecký T 0,2 2,3 2,7 5,4 13,3 17,9 17,4 18,4 11,2 10,1 3,6 0,1 8,6
N -1,7 -0,8 2,4 7,6 12,3 15,6 17,4 16,9 12,3 7,8 3,3 -0,5 7,7
O 1,9 3,1 0,3 -2,2 1,0 2,3 0,0 1,5 -1,1 2,3 0,3 0,6 0,9
Královéhradecký T 0,1 2,6 3,0 6,1 13,9 18,5 18,2 19,4 11,8 10,5 3,8 0,2 9,0
N -1,6 -0,5 3,0 8,4 13,1 16,4 18,2 17,8 13,0 8,1 3,6 -0,5 8,2
O 1,7 3,1 0,0 -2,3 0,8 2,1 0,0 1,6 -1,2 2,4 0,2 0,7 0,8
Pardubický T 0,4 2,9 3,1 6,4 14,1 18,7 18,4 19,3 11,9 10,8 4,2 0,1 9,2
N -1,6 -0,5 3,1 8,5 13,2 16,6 18,3 18,0 13,2 8,3 3,7 -0,5 8,4
O 2,0 3,4 0,0 -2,1 0,9 2,1 0,1 1,3 -1,3 2,5 0,5 0,6 0,8
Vysočina T 0,0 2,3 3,1 6,0 13,9 18,4 18,2 18,9 11,6 10,4 4,0 -0,3 8,9
N -2,0 -0,9 2,7 8,1 12,7 16,2 17,9 17,7 12,8 7,8 3,0 -1,0 7,9
O 2,0 3,2 0,4 -2,1 1,2 2,2 0,3 1,2 -1,2 2,6 1,0 0,7 1,0
Jihomoravský T 1,1 3,7 3,8 7,9 15,6 20,0 20,3 20,7 13,2 11,2 5,0 0,6 10,2
N -1,1 0,3 4,2 9,9 14,4 18,0 19,8 19,4 14,3 9,1 4,3 -0,2 9,4
O 2,2 3,4 -0,4 -2,0 1,2 2,0 0,5 1,3 -1,1 2,1 0,7 0,8 0,8
Olomoucký T -0,1 2,5 2,8 6,3 14,0 18,4 18,6 19,3 11,9 10,5 4,0 -0,3 8,9
N -2,0 -0,7 2,9 8,5 13,1 16,5 18,3 18,1 13,1 8,2 3,7 -0,8 8,2
O 1,9 3,2 -0,1 -2,2 0,9 1,9 0,3 1,2 -1,2 2,3 0,3 0,5 0,7
Zlínský T 0,0 2,8 2,8 6,6 14,3 18,9 19,1 19,7 12,3 10,9 4,8 0,5 9,4
N -1,6 -0,3 3,2 8,7 13,3 17,0 18,6 18,2 13,3 8,7 4,3 -0,4 8,6
O 1,6 3,1 -0,4 -2,1 1,0 1,9 0,5 1,5 -1,0 2,2 0,5 0,9 0,8
Moravskoslezský T 0,0 2,5 2,4 5,8 13,6 18,2 18,3 18,7 11,6 10,7 4,1 -0,1 8,8
N -1,8 -0,7 2,7 8,2 12,8 16,4 18,2 17,8 12,9 8,2 3,8 -0,7 8,2
O 1,8 3,2 -0,3 -2,4 0,8 1,8 0,1 0,9 -1,3 2,5 0,3 0,6 0,6

       Aktualizováno 3.3.2024

Nepřihlášený