Letiště Brno-Tuřany

Počet dní, které jsou k dispozici pro klimatický přehled
 

Zeměpisná délka                    16° 36' V                                                       
Zeměpisná šířka                     49° 11' S
Nadmořská výška                   246 m
 

Parametr Leden Únor Březen Duben Květen Červen
Tmax 1142 1062 1177 1139 1176 1137
Tmin 1143 1065 1176 1138 1177 1139
Délka slunečného svitu 395 363 431 448 367 418
Srážky 186 169 187 181 188 180
Vlhkost / dohlednost 181 166 184 179 184 179
 
Parametr Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Tmax 1168 1169 1168 1201 1165 1168
Tmin 1169 1167 1167 1201 1167 1167
Délka slunečného svitu 355 453 443 445 416 433
Srážky 184 190 212 215 212 195
Vlhkost / dohlednost 177 175 207 206 193 187



Klimatická data jsou většinou odvozena z meteorologických měření za několik let. Počet let měření se může měnit od několika málo let do padesáti let a více. Kvalita klimatických dat závisí od počtu let.
Menší počet let znamená méně spolehlivá data. Standardní doba měření potřebná pro spolehlivá data je 30 let.
Průměrná měsíční teplota v lednu by se ideálně měla počítat z 930 denních lednových měření. Běžně dostupný počet naměřených hodnot je však často výrazně nižší. Tabulka nahoře ukazuje skutečný počet měření použitých pro každou měřenou hodnotu.


Letištní klimatologické shrnutí
Letiště: LKTB

Frekvence (procenta) základny (ve stopách) nejnižší vrstvy oblačnosti, rozsahu BKN nebo OVC pod stanovenými hodnotami v určených časech

  RVR/HS VIS/HS
ČAS UTC základna oblaku
100 200 300 500 1000 1500 2000 3000 5000
00   0.7 1.7 0.9 1.9 0.7 0.4 4.3  
01   0.8 2.1 1.0 1.5 0.9 0.4 4.9  
02   0.9 1.9 1.3 1.8 0.9 0.5 5.0  
03   0.9 1.9 1.4 1.9 0.8 0.8 5.4  
04   1.2 1.9 1.6 2.0 0.5 0.6 6.7  
05   1.3 2.4 1.7 1.9 0.7 0.8 6.8  
06   1.7 2.4 1.4 2.5 1.1 1.0 7.8  
07   1.1 2.6 2.2 2.4 1.5 1.0 6.3  
08   1.0 2.7 1.7 2.5 1.5 0.9 5.9  
09   0.4 1.9 2.3 2.6 1.5 0.5 5.5  
10   0.3 1.4 1.8 3.0 1.4 0.3 4.2  
11   0.3 1.2 1.7 2.6 1.3 0.7 3.2  
12   0.3 1.1 1.3 2.5 1.0 0.5 2.6  
13   0.2 0.8 1.5 2.7 0.9 0.4 2.6  
14   0.2 0.7 1.4 2.5 0.8 0.5 3.1  
15   0.2 0.8 1.2 2.4 0.9 0.5 2.8  
16   0.3 1.2 1.0 2.0 0.7 0.7 2.8  
17   0.2 1.3 0.5 2.2 0.5 0.4 3.6  
18   0.3 1.3 0.8 2.1 0.6 0.4 3.3  
19   0.3 1.4 1.0 1.7 0.8 0.4 3.3  
20   0.8 1.3 1.0 1.4 1.0 0.4 3.2  
21   0.9 1.4 1.0 1.8 0.9 0.5 3.3  
22   0.7 1.4 1.5 1.2 0.9 0.4 3.8  
23   1.0 1.3 1.1 2.1 0.6 0.4 3.8  
ZNAMENAT   0.7 1.6 1.3 2.1 0.9 0.6 4.3  

ČHMÚ 

Nepřihlášený